Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 09.04.2024


Von 01.01. Bis 31.12.

Zuzüge, Wegzüge und Wanderungssaldo nach Monaten 1980-2023 - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

Monat Zuzüge in die GemeindenWegzüge aus den GemeindenWanderungssaldo
TotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innenTotalSchweizer/innenAusländer/innen
Total 878 601 548 102 330 499 829 283 556 774 272 50949 318-8 67257 990
Januar64 73437 81326 92167 61344 95222 661-2 879-7 1394 260
Februar53 32532 92120 40449 82434 77015 0543 501-1 8495 350
März93 04956 95436 09577 09357 19019 90315 956-23616 192
April84 38048 00436 37672 62749 45923 16811 753-1 45513 208
Mai60 86438 41122 45355 08737 85317 2345 777 5585 219
Juni76 83852 41624 42272 40450 85921 5454 4341 5572 877
Juli85 37950 26535 11479 72552 14627 5795 654-1 8817 535
August70 79142 94827 84363 10442 35220 7527 687 5967 091
September81 75655 96625 79075 72553 96821 7576 0311 9984 033
Oktober81 33147 08734 24476 80349 39527 4084 528-2 3086 836
November57 51937 04620 47356 44536 10320 3421 074 943 131
Dezember68 63548 27120 36482 83347 72735 106-14 198 544-14 742
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Wanderungen innerhalb des Kantons BL.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL