Bevölkerung | Historische Tabellen bis 1980 | Ehen/Elternschaft | Einbürgerungen | Migration | Religion | Haushalte | Lebenserwartung | Prognosen |

Letzte Änderung: 03.04.2023


Bilanz der Wohnbevölkerung seit 1980: Wohnbevölkerung total - Ganzer Kanton

Kanton Basel-Landschaft

JahrAnfangs-GeburtenTodesfälleGeburten-ZuzügeWegzügeWanderungs-Bürgerrechts-Saldo Berei-Gesamt-End-Veränderung
bestandüberschussin dieaus densaldowechselnigungenveränderungbestandgeg. Vorjahr
GemeindenGemeindenin %
1980 220 0652 450-1 535 91520 763-20 120 643--3571 201 221 2660,5
1981 221 2662 406-1 528 87820 083-20 00578--35 921 222 1870,4
1982 222 1872 609-1 4781 13119 071-18 919 152-231 306 223 4930,6
1983 223 4932 477-1 550 92718 238-17 977 261- 1691 357 224 8500,6
1984 224 8502 514-1 562 95218 786-18 185 601--1191 434 226 2840,6
1985 226 2842 518-1 611 90718 512-17 696 816-411 764 228 0480,8
1986 228 0482 504-1 636 86819 100-18 815 285-11 154 229 2020,5
1987 229 2022 494-1 682 81220 794-19 2071 587-312 430 231 6321,1
1988 231 6322 561-1 717 84419 962-19 649 313--821 075 232 7070,5
1989 232 7072 568-1 695 87319 459-19 241 218--1 091 233 7980,5
1990 233 7982 521-1 845 67619 404-18 459 945-21 623 235 4210,7
1991 235 4212 453-1 792 66118 102-17 0751 027-91 697 237 1180,7
1992 237 1182 568-1 781 78716 669-17 167-498--672-383 236 735-0,2
1993 236 7352 405-1 727 67816 230-15 767 463--251 116 237 8510,5
1994 253 3572 467-1 798 66918 082-17 940 142-13 824 254 1810,3
1995 254 1812 533-1 860 67318 930-18 643 287--17 943 255 1240,4
1996 255 1242 519-1 863 65619 643-18 949 694-611 411 256 5350,6
1997 256 5352 500-1 966 53418 638-17 953 685-681 287 257 8220,5
1998 257 8222 521-1 991 53019 573-18 3651 208--751 663 259 4850,6
1999 259 4852 455-1 985 47019 151-17 6681 483--581 895 261 3800,7
2000 261 3802 382-1 936 44619 350-18 673 677--338 785 262 1650,3
2001 262 1652 358-2 007 35118 701-18 029 672--254 769 262 9340,3
2002 262 9342 252-1 990 26218 709-16 1502 559--3002 521 265 4551,0
2003 265 4552 358-2 131 22719 857-18 4731 384--1851 426 266 8810,5
2004 266 8812 320-1 997 32318 961-18 586 375--41 657 267 5380,2
2005 267 5382 329-2 140 18919 280-18 611 669--14 844 268 3820,3
2006 268 3822 284-1 997 28719 427-18 455 972--31 256 269 6380,5
2007 269 6382 352-2 098 25420 491-19 0401 451--21 703 271 3410,6
2008 271 3412 397-2 137 26020 936-19 3861 550--41 806 273 1470,7
2009 273 1472 476-2 278 19821 006-19 6341 372--441 526 274 6730,6
2010 274 6732 511-2 246 26519 929-19 107 822--41 083 275 7560,4
2011 275 7562 489-2 241 24820 850-19 7911 059--211 286 277 0420,5
2012 277 0422 516-2 329 18720 969-20 224 745--1 931 277 9730,3
2013 277 9732 410-2 408221 300-19 2062 094-12 097 280 0700,8
2014 280 0702 521-2 381 14021 390-18 9492 441--2 581 282 6510,9
2015 282 6512 558-2 564-622 075-19 7582 317--22 309 284 9600,8
2016 284 9602 647-2 460 18721 962-20 1861 776--1 963 286 9230,7
2017 286 9232 717-2 466 25121 175-19 9871 188--11 438 288 3610,5
2018 288 3612 639-2 492 14721 033-20 188 845--1 991 289 3520,3
2019 289 3522 543-2 4974620 854-19 6161 238--31 281 290 6330,4
2020 290 6332 533-2 796-26321 769-20 0561 713--31 447 292 0800,5
2021 292 0802 633-2 639-622 280-20 0362 244--22 236 294 3160,8
2022 294 3162 443-2 912-46924 241-19 6354 606--24 135 298 4511,4
Hinweis Laufental:
Ab 1994 beim Kanton BL.

Als Zu- und Wegzüge werden alle gemeindeüberschreitenden Wanderungsbewegungen erfasst. Die Kantons- und Bezirkstotale umfassen daher auch Binnenwanderungen zwischen den Gemeinden.

Quelle: Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL