Kantonales Bruttoinlandprodukt (BIP) | Bruttowertschöpfung (BWS) |

Letzte Änderung: 31.10.2023

Bruttoinlandprodukt (BIP) seit 2008
Kanton Basel-Landschaft
Jahr in Millionen Veränderung zum Vorjahr in % in Franken Veränderung zum Vorjahr in %
  Franken laufende Preise Vorjahrespreise pro Einwohner/in laufende Preise Vorjahrespreise
2008 18 646 68 723
2009 18 284 -1,9 -3,0 66 941 -2,6 -3,7
2010 18 920 3,5 2,3 68 915 2,9 1,7
2011 19 240 1,7 1,2 69 994 1,6 1,0
2012 19 052 -1,0 -0,6 69 043 -1,4 -1,0
2013 19 331 1,5 1,3 69 638 0,9 0,7
2014 19 948 3,2 3,7 71 249 2,3 2,8
2015 20 327 1,9 3,6 72 014 1,1 2,8
2016 20 436 0,5 1,0 71 849 -0,2 0,3
2017 20 729 1,4 0,9 72 397 0,8 0,2
2018 20 819 0,4 -0,5 72 396 0,0 -1,0
2019 20 816 0,0 -0,2 72 078 -0,4 -0,7
2020 20 464 -1,7 -1,8 70 513 -2,2 -2,3
20211 21 596 5,5 2,2 73 986 4,9 1,6
1 Provisorische Daten.
Quelle: Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL