Bautätigkeit und Bauvorhaben | Gebäude und Wohnungen | Leerstände |

Letzte Änderung: 18.08.2023

Leerwohnungen nach Renovationsstatus seit 20021
Kanton Basel-Landschaft
Jahr Absolute Zahlen Prozentzahlen
  total unveränderte renovierte  neugebaute total unveränderte renovierte  neugebaute
    Wohnungen Wohnungen Wohnungen   Wohnungen Wohnungen Wohnungen
2002 498 337 99 62 100,0 67,7 19,9 12,4
2003 506 338 73 95 100,0 66,8 14,4 18,8
2004 494 274 105 115 100,0 55,5 21,3 23,3
2005 662 388 131 143 100,0 58,6 19,8 21,6
2006 739 397 199 143 100,0 53,7 26,9 19,4
2007 897 556 246 95 100,0 62,0 27,4 10,6
2008 630 446 111 73 100,0 70,8 17,6 11,6
2009 683 506 99 78 100,0 74,1 14,5 11,4
2010 595 431 123 41 100,0 72,4 20,7 6,9
2011 572 392 124 56 100,0 68,5 21,7 9,8
2012 589 347 160 82 100,0 58,9 27,2 13,9
2013 492 314 119 59 100,0 63,8 24,2 12,0
2014 427 275 72 80 100,0 64,4 16,9 18,7
2015 528 294 126 108 100,0 55,7 23,9 20,5
2016 645 434 95 116 100,0 67,3 14,7 18,0
2017 809 558 191 60 100,0 69,0 23,6 7,4
2018 1 060 779 140 141 100,0 73,5 13,2 13,3
2019 1 492 1 199 174 119 100,0 80,4 11,7 8,0
2020 1 617 1 235 248 134 100,0 76,4 15,3 8,3
2021 1 404 1 106 162 136 100,0 78,8 11,5 9,7
2022 1 353 1 055 169 129 100,0 78,0 12,5 9,5
2023 1 359 1 047 203 109 100,0 77,0 14,9 8,0
1 Stichtag: 1. Juni.
Quelle: Leerwohnungszählung, Amt für Daten und Statistik BL