Energieverbrauch | Heizungen | Energiedaten Gemeinden | Klimatische Bedingungen |

Letzte Änderung: 21.12.2023

Gradtagzahlen1 in Binningen nach Heizperiode und Monat seit 1989/90
Kanton Basel-Landschaft
Heizperiode Total Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März April Mai Juni
Mittel 1961/1991 3 240 49 231 443 561 595 504 436 283 112 25
1989/1990 2 832 39 201 486 504 561 338 354 340 - 9
1990/1991 3 231 44 167 431 572 536 565 353 298 238 27
1991/1992 3 143 26 239 436 597 610 489 399 281 50 16
1992/1993 2 920 26 330 357 548 469 532 427 191 40 -
1993/1994 2 915 72 286 526 441 500 465 260 291 45 29
1994/1995 2 849 51 244 328 465 563 376 458 230 109 25
1995/1996 3 124 58 76 454 579 586 553 461 209 130 18
1996/1997 3 168 148 252 421 622 669 393 317 293 53 -
1997/1998 2 869 18 276 432 515 511 431 381 250 45 10
1998/1999 3 040 55 235 512 554 518 525 400 231 10 -
1999/2000 2 834 - 213 500 514 567 424 385 215 16 -
2000/2001 2 710 - 165 383 460 523 436 345 321 50 27
2001/2002 2 791 102 33 488 583 561 351 326 241 106 -
2002/2003 2 794 88 219 349 457 574 553 321 194 39 -
2003/2004 3 100 9 354 408 548 549 491 417 216 108 -
2004/2005 3 035 29 173 443 575 558 539 362 251 97 8
2005/2006 3 166 55 89 435 592 660 528 453 259 62 33
2006/2007 2 239 - 61 354 497 418 380 406 83 40 -
2007/2008 3 014 74 253 471 553 487 441 419 291 17 8
2008/2009 3 032 148 212 430 572 664 441 435 112 19 -
2009/2010 3 066 - 248 352 546 639 490 408 203 171 9
2010/2011 2 851 67 278 373 622 543 451 380 82 45 10
2011/2012 2 898 9 226 406 458 505 642 309 293 50 -
2012/2013 3 162 43 190 389 505 557 546 500 255 174 2
2013/2014 2 464 17 98 414 524 480 398 312 134 88 -
2014/2015 2 591 8 101 361 498 515 512 381 168 48 -
2015/2016 2 726 26 250 281 445 502 427 435 260 100 -
2016/2017 2 967 - 263 420 582 669 405 279 251 97 -
2017/2018 2 678 46 138 427 516 424 551 458 73 45 -
2018/2019 2 797 18 176 410 458 568 414 348 249 156 -
2019/2020 2 322 8 85 403 459 498 322 371 89 87 -
2020/2021 2 932 48 206 380 484 551 412 392 295 165 -
2021/2022 2 765 9 248 463 487 545 389 358 242 25 -
2022/2023 2 448 74 18 342 495 485 416 306 277 35 -
1 Anzahl Tage mit einer mittleren Aussentemperatur von kleiner oder gleich 12 °C, multipliziert mit der Differenz zwischen 20 °C und der mittleren Aussentemperatur. Allfällige Gradtagzahlen in den Monaten Juli und August werden nicht berücksichtigt. 
Quelle: Meteorologischer Verein
Amt für Daten und Statistik BL