Geografische Angaben | Witterung | Wasser | Abfall | Luft- und Waldqualität | Arealverhältnisse | Bauzonen | Umweltindikatoren |

Letzte Änderung: 10.01.2017

Kantonsfläche in Hektaren nach Nutzungskategorie1 seit 1982
Kanton Basel-Landschaft
Nutzungskategorie 1982 1994 2005/06 2014/15
Fläche total2 51 767 51 767 51 767 51 767
Stichprobenpunkte total3 51 774 51 774 51 774 51 774
Siedlungsflächen 7 685 8 444 9 031 9 377
Industrie- und Gewerbeareal 814 950 971 986
Industrie- und Gewerbegebäude 311 378 399 416
Umschwung von Industrie- und Gewerbegebäuden 503 572 572 570
Gebäudeareal 3 605 4 117 4 603 4 901
Wohnareal 2 599 3 092 3 515 3 770
Ein- und Zweifamilienhäuser 311 384 456 503
Umschwung von Ein- und Zweifamilienhäusern 1 467 1 715 1 900 1 986
Reihen- und Terrassenhäuser 69 82 100 107
Umschwung von Reihen- und Terrassenhäusern 113 137 182 201
Mehrfamilienhäuser 167 199 242 280
Umschwung von Mehrfamilienhäusern 472 575 635 693
Öffentliches Gebäudeareal 245 261 297 318
Öffentliche Gebäude 68 76 90 101
Umschwung von öffentlichen Gebäuden 177 185 207 217
Landwirtschaftliches Gebäudeareal 445 457 513 541
Landwirtschaftliche Gebäude 161 159 184 182
Umschwung von landwirtschaftlichen Gebäuden 284 298 329 359
Nicht spezifiziertes Gebäudeareal  316 307 278 272
Nicht spezifizierte Gebäude 111 113 113 111
Umschwung von nicht spezifizierten Gebäuden 205 194 165 161
Verkehrsflächen 2 196 2 350 2 418 2 481
Strassenareal 1 919 2 066 2 130 2 193
Autobahnen 109 122 126 128
Autobahngrün 60 67 65 69
Strassen, Wege 1 514 1 586 1 637 1 684
Strassengrün 130 142 142 137
Parkplatzareal 106 149 160 175
Bahnareal 272 279 283 283
Befestigtes Bahnareal 218 221 226 221
Bahngrün 54 58 57 62
Flugplatzareal 5 5 5 5
Flugplätze - - - -
Graspisten, Flugplatzgrün 5 5 5 5
Besondere Siedlungsflächen 545 420 406 372
Energieversorgungsanlagen 21 21 26 28
Abwasserreinigungsanlagen 23 24 25 25
Übrige Ver- und Entsorgungsanlagen 9 20 29 31
Deponien 110 109 107 77
Abbau 131 81 59 38
Baustellen 219 136 92 83
Bau- und Siedlungsbrachen 32 29 68 90
Erholungs- und Grünanlagen 525 607 633 637
Öffentliche Parkanlagen 99 115 119 123
Sportanlagen 240 291 305 320
Golfplätze - - 4 13
Campingplätze 6 9 12 8
Schrebergärten 150 158 155 135
Friedhöfe 30 34 38 38
   
Nutzungskategorie 1982 1994 2005/06 2014/15
Landwirtschaftsflächen 22 232 21 407 20 982 20 545
Obst-, Reb- und Gartenbauflächen 3 175 2 421 2 015 1 817
Obstbauflächen 2 968 2 186 1 749 1 538
Obstanlagen 328 322 389 369
Feldobst 2 640 1 864 1 360 1 169
Rebbauflächen 74 97 113 126
Gartenbauflächen 133 138 153 153
Ackerland 8 662 8 668 8 340 8 098
Naturwiesen, Heimweiden 9 513 9 432 9 750 9 780
Naturwiesen 6 754 6 126 5 913 5 797
Heimweiden 2 759 3 306 3 837 3 983
Heimweiden 2 744 3 294 3 822 3 970
Verbuschte Wiesen und Heimweiden 15 12 15 13
Alpwirtschaftsflächen 882 886 877 850
Alpwiesen - - - -
Alp- und Juraweiden 882 886 877 850
Günstige Alp- und Juraweiden 875 878 871 843
Verbuschte Alp- und Juraweiden 6 7 5 6
Versteinte Alp- und Juraweiden 1 1 1 1
Schafalpen - - - -
         
Nutzungskategorie 1982 1994 2005/06 2014/15
Bestockte Flächen 21 497 21 535 21 388 21 456
Wald (ohne Gebüschwald) 20 356 20 433 20 391 20 416
Geschlossener Wald 19 430 19 798 19 023 19 268
Normalwald 19 015 19 359 18 591 18 844
Schmaler Wald 415 439 432 424
Aufgelöster Wald 926 635 1 368 1 148
Aufforstungen 126 66 18 17
Holzschläge 753 484 955 1 010
Waldschäden 2 42 346 15
Aufgelöster Wald (auf Landwirtschaftsflächen) 19 19 20 22
Aufgelöster Wald (auf unproduktiven Flächen) 26 24 29 84
Gebüschwald - - - -
Gehölze 1 141 1 102 997 1 040
Feldgehölze, Hecken 534 553 513 537
Baumgruppen (auf Landwirtschaftsflächen) 589 534 465 474
Baumgruppen (auf unproduktiven Flächen) 18 15 19 29
         
Nutzungskategorie 1982 1994 2005/06 2014/15
Unproduktive Flächen 360 388 373 396
Stehende Gewässer 19 18 19 21
Fliessgewässer 280 271 281 280
Wasserläufe 272 263 278 276
Hochwasserverbauungen 8 8 3 4
Unproduktive Vegetation 45 46 62 80
Gebüsch, Strauchvegetation 18 18 14 9
Unproduktive Gras- und Krautvegetation 19 17 31 53
Lawinen- und Steinschlagverbauungen - - - -
Feuchtgebiete 8 11 17 18
Alpine Sportinfrastruktur - - - -
Vegetationslose Flächen 16 53 11 15
Fels 5 5 5 4
Geröll, Sand 3 4 4 4
Landschaftseingriffe 8 44 2 7
Gletscher, Firn - - - -
1 72 Grundkategorien gemäss Standardnomenklatur 2004 der Arealstatistik (NOAS04_72).
2 Die Gesamtfläche entspricht der Fläche innerhalb der Kantonsgrenze. Im Unterschied dazu wird das Total der Stichprobenpunkte aus der Summe der  einzelnen Nutzungskategorien gebildet.
3 Ein Stichprobenpunkt entspricht einer Hektare.
Quelle: Arealstatistik, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL