Verurteilungen | Kriminalität | Beurkundungen |

Letzte Änderung: 31.07.2023

Tatverdächtige und Opfer von Gewaltstraftaten seit 20141
Kanton Basel-Landschaft
Tatbestandsart 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Tatverdächtige
Total 571 509 492 448 474 523 582 515 567
Schwere Gewalt (angewandt) 54 22 26 29 32 22 41 25 26
Tötungsdelikt (Art. 111-113/116) 1 1 - 2 6 5 3 1 2
Schwere Körperverletzung (Art. 122) 41 13 16 13 19 9 26 11 11
Vergewaltigung (Art. 190) 12 8 10 14 7 8 12 11 9
Raub (Art. 140 Ziff. 4) - - - - - - - - 1
Minderschwere Gewalt (angewandt evtl. angedroht) 465 419 394 364 387 439 450 399 490
Einfache Körperverletzung (Art. 123) 159 133 159 126 147 142 148 135 162
Tätlichkeiten (Art. 126) 184 216 178 168 184 219 199 154 200
Beteiligung Raufhandel (Art. 133) 40 22 36 17 5 11 - 39 45
Beteiligung Angriff (Art. 134) 23 5 23 16 20 11 25 8 19
Raub (Art. 140 Ziff. 1-3) 34 14 7 14 8 12 33 21 44
Nötigung (Art. 181) 46 42 32 28 20 44 47 59 51
Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183) 26 9 3 6 5 8 14 9 7
Sexuelle Nötigung (Art. 189) 10 13 6 12 12 4 15 2 8
Drohung und Gewalt gegen Beamte (Art. 285) 18 10 23 20 31 24 32 28 32
Erpressung (Art. 156 Ziff. 3) - - - - 1 - - 4 -
Minderschwere Gewalt (angedroht) 183 173 191 142 161 163 222 179 166
Drohung (Art. 180) 169 170 188 137 156 160 219 175 158
Erpressung (Art. 156 Ziff. 1, 2, 4) 14 5 3 6 6 4 6 4 9
  Opfer (ohne juristische Personen)
Total 699 648 541 533 596 634 708 633 760
Schwere Gewalt (angewandt) 81 27 23 27 28 26 32 27 37
Tötungsdelikt (Art. 111-113/116) 2 2 - 1 5 4 1 1 2
Schwere Körperverletzung (Art. 122) 67 15 13 11 17 9 16 11 17
Vergewaltigung (Art. 190) 11 10 10 15 6 13 14 13 12
Raub (Art. 140 Ziff. 4) 1 - - - - - 1 - 4
Minderschwere Gewalt (angewandt evtl. angedroht) 552 530 423 416 480 521 527 465 588
Einfache Körperverletzung (Art. 123) 171 161 152 146 184 152 168 151 164
Tätlichkeiten (Art. 126) 220 244 192 171 199 251 211 193 231
Beteiligung Raufhandel (Art. 133) 1 6 9 5 - 5 - 7 18
Beteiligung Angriff (Art. 134) 41 5 16 13 6 6 18 9 14
Raub (Art. 140 Ziff. 1-3) 51 38 19 15 27 31 29 25 53
Nötigung (Art. 181) 62 65 41 37 23 52 55 49 79
Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183) 47 11 3 6 8 11 14 10 6
Sexuelle Nötigung (Art. 189) 14 17 8 12 15 7 19 7 9
Drohung und Gewalt gegen Beamte (Art. 285) 42 28 37 39 61 30 67 53 64
Erpressung (Art. 156 Ziff. 3) - - - - 1 - - 2 1
Minderschwere Gewalt (angedroht) 203 230 198 172 202 200 265 236 258
Drohung (Art. 180) 193 222 196 163 192 189 249 204 212
Erpressung (Art. 156 Ziff. 1, 2, 4) 10 14 2 9 11 11 16 32 47
1 Personen, welchen verschiedene Straftaten zu Laste gelegt wurden bzw. Opfer verschiedener Straftatbestände wurden, werden pro Straftatbestand ausgewiesen. Aufgrund dieser Mehrfachausweisung stimmen die Zwischentotale nicht zwingend mit den Summen der Tatbestandsarten überein.
Quelle: Polizeiliche Kriminalstatistik, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL