Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 26.09.2023

Baselbieter1 Studierende an Schweizer Hochschulen nach Geschlecht seit 2006
Kanton Basel-Landschaft
Hochschultyp, Geschlecht 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Total 5 254 5 472 5 560 5 896 6 177 6 285 6 620 6 786 6 930 7 039 7 219 7 291 7 260 7 439 7 794 8 010 7 905
Männlich 2 799 2 907 2 893 3 051 3 156 3 169 3 354 3 390 3 465 3 461 3 500 3 550 3 564 3 625 3 740 3 807 3 736
Weiblich 2 455 2 565 2 667 2 845 3 021 3 116 3 266 3 396 3 465 3 578 3 719 3 741 3 696 3 814 4 054 4 203 4 169
Fachhochschulen 1 787 1 981 1 967 2 190 2 377 2 456 2 699 2 795 2 876 2 964 3 118 3 181 3 298 3 344 3 544 3 778 3 773
Männlich 979 1 101 1 056 1 154 1 193 1 211 1 337 1 355 1 410 1 439 1 492 1 545 1 608 1 625 1 713 1 790 1 772
Weiblich 808 880 911 1 036 1 184 1 245 1 362 1 440 1 466 1 525 1 626 1 636 1 690 1 719 1 831 1 988 2 001
Universitäre Hochschulen 3 467 3 491 3 593 3 706 3 800 3 829 3 921 3 991 4 054 4 075 4 101 4 110 3 962 4 095 4 250 4 232 4 132
Männlich 1 820 1 806 1 837 1 897 1 963 1 958 2 017 2 035 2 055 2 022 2 008 2 005 1 956 2 000 2 027 2 017 1 964
Weiblich 1 647 1 685 1 756 1 809 1 837 1 871 1 904 1 956 1 999 2 053 2 093 2 105 2 006 2 095 2 223 2 215 2 168
1 Der Wohnkanton der Studierenden ist definiert als gesetzlicher Wohnort zum Zeitpunkt des Erwerbs des Studienberechtigungsausweises. 
Quelle: Schweizerisches Hochschulinformationssystem (SHIS), Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL