Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 27.06.2023

Lernende der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen seit 2008
Kanton Basel-Landschaft
Schulart 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  Total
Total 4 103 4 144 4 186 4 212 4 135 4 143 4 186 4 219 4 069 4 114 4 112 4 058 4 172 4 215 4 317
Fachmittelschule 818 832 785 765 735 761 780 785 759 795 813 861 893 909 955
Ohne Fachrichtung1 278 278 260 280 257 269 280 270 272 286 300 316 304 332 358
Berufsfeld Pädagogik 183 176 189 186 185 183 200 212 193 200 201 214 245 248 224
Berufsfeld Gesundheit 151 147 118 109 114 126 118 146 143 134 139 162 161 144 56
Berufsfeld Soziales 129 144 133 120 113 112 108 102 89 101 109 99 102 107 135
Berufsfeld Kunst 77 87 85 70 66 71 74 55 62 74 64 70 81 78 85
Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 97
Fachmaturitätsschule 204 185 221 231 223 205 226 229 224 237 231 225 235 266 279
Berufsfeld Pädagogik 43 81 81 91 89 87 88 94 98 104 99 94 98 114 137
Berufsfeld Gesundheit 35 41 58 50 48 39 64 49 42 68 55 50 62 74 69
Berufsfeld Soziales 88 41 54 52 52 49 56 47 57 43 42 50 47 41 41
Berufsfeld Kunst 38 22 28 38 34 30 18 39 27 22 35 31 28 37 32
Gymnasium 3 081 3 127 3 180 3 216 3 177 3 177 3 180 3 205 3 086 3 082 3 068 2 972 3 044 3 040 3 083
Schwerpunktfach Mathematik/Physik 272 304 298 304 306 324 325 347 355 347 360 355 350 350 367
Schwerpunktfach Biologie/Chemie 455 462 486 508 507 535 590 648 687 759 733 717 716 733 764
Schwerpunktfach Französisch 10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Schwerpunktfach Griechisch 28 24 24 25 21 19 13 7 6 8 6 7 9 8 6
Schwerpunkfach Italienisch 196 223 226 222 211 186 164 172 174 167 166 152 142 152 170
Schwerpunktfach Latein 226 222 210 182 188 162 153 140 108 84 69 75 97 110 104
Schwerpunktfach Musik 224 224 234 232 211 213 209 182 175 180 168 174 178 170 155
Schwerpunktfach Russisch 10 10 14 15 17 17 16 15 19 20 19 23 24 27 28
Schwerpunktfach Spanisch 564 524 556 565 524 530 483 423 371 367 386 385 392 345 360
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 841 883 872 911 908 921 952 1 001 962 897 917 823 851 889 868
Schwerpunktfach Zeichnen/Gestalten 255 251 260 252 284 270 275 270 229 253 244 261 285 256 261
  männlich
Total 1 549 1 567 1 586 1 596 1 574 1 556 1 577 1 610 1 578 1 560 1 608 1 554 1 592 1 602 1 639
Fachmittelschule 182 176 165 145 145 156 179 182 176 194 194 218 234 253 283
Ohne Fachrichtung1 65 48 52 57 61 55 68 71 59 67 72 89 88 97 114
Berufsfeld Pädagogik 40 37 33 31 35 42 51 51 43 39 35 43 65 71 59
Berufsfeld Gesundheit 29 32 26 20 16 23 25 28 35 36 44 53 39 37 18
Berufsfeld Soziales 28 35 30 20 16 16 17 14 12 19 18 15 25 23 27
Berufsfeld Kunst 20 24 24 17 17 20 18 18 27 33 25 18 17 25 27
Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38
Fachmaturitätsschule 39 30 48 51 42 33 41 55 54 44 59 47 56 59 67
Berufsfeld Pädagogik 6 14 15 18 11 17 16 26 27 21 24 15 19 22 36
Berufsfeld Gesundheit 5 7 12 15 8 6 10 14 8 12 14 10 21 23 12
Berufsfeld Soziales 12 5 14 8 12 5 8 8 11 3 7 10 7 7 11
Berufsfeld Kunst 16 4 7 10 11 5 7 7 8 8 14 12 9 7 8
Gymnasium 1 328 1 361 1 373 1 400 1 387 1 367 1 357 1 373 1 348 1 322 1 355 1 289 1 302 1 290 1 289
Schwerpunktfach Mathematik/Physik 217 248 233 238 243 249 247 263 267 253 263 257 262 256 272
Schwerpunktfach Biologie/Chemie 234 231 249 260 261 263 255 263 266 281 285 259 248 252 259
Schwerpunktfach Französisch 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Schwerpunktfach Griechisch 9 6 5 6 7 6 6 3 3 3 3 3 3 3 3
Schwerpunkfach Italienisch 29 33 42 40 36 31 26 29 28 28 31 30 35 39 40
Schwerpunktfach Latein 74 71 64 59 59 48 46 37 24 17 14 16 18 21 20
Schwerpunktfach Musik 76 66 67 54 53 55 60 54 47 54 47 56 58 49 48
Schwerpunktfach Russisch 4 4 7 7 6 4 2 1 1 1 3 8 10 11 11
Schwerpunktfach Spanisch 131 114 116 117 107 100 97 87 78 81 76 69 77 67 74
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 502 536 533 569 565 569 573 595 591 558 594 544 540 551 516
Schwerpunktfach Zeichnen/Gestalten 50 52 57 50 50 42 45 41 43 46 39 47 51 41 46
  weiblich
Total 2 554 2 577 2 600 2 616 2 561 2 587 2 609 2 609 2 491 2 554 2 504 2 504 2 580 2 613 2 678
Fachmittelschule 636 656 620 620 590 605 601 603 583 601 619 643 659 656 672
Ohne Fachrichtung1 213 230 208 223 196 214 212 199 213 219 228 227 216 235 244
Berufsfeld Pädagogik 143 139 156 155 150 141 149 161 150 161 166 171 180 177 165
Berufsfeld Gesundheit 122 115 92 89 98 103 93 118 108 98 95 109 122 107 38
Berufsfeld Soziales 101 109 103 100 97 96 91 88 77 82 91 84 77 84 108
Berufsfeld Kunst 57 63 61 53 49 51 56 37 35 41 39 52 64 53 58
Berufsfeld Gesundheit/Naturwissenschaften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 59
Fachmaturitätsschule 165 155 173 180 181 172 185 174 170 193 172 178 179 207 212
Berufsfeld Pädagogik 37 67 66 73 78 70 72 68 71 83 75 79 79 92 101
Berufsfeld Gesundheit 30 34 46 35 40 33 54 35 34 56 41 40 41 51 57
Berufsfeld Soziales 76 36 40 44 40 44 48 39 46 40 35 40 40 34 30
Berufsfeld Kunst 22 18 21 28 23 25 11 32 19 14 21 19 19 30 24
Gymnasium 1 753 1 766 1 807 1 816 1 790 1 810 1 823 1 832 1 738 1 760 1 713 1 683 1 742 1 750 1 794
Schwerpunktfach Mathematik/Physik 55 56 65 66 63 75 78 84 88 94 97 98 88 94 95
Schwerpunktfach Biologie/Chemie 221 231 237 248 246 272 335 385 421 478 448 458 468 481 505
Schwerpunktfach Französisch 8 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Schwerpunktfach Griechisch 19 18 19 19 14 13 7 4 3 5 3 4 6 5 3
Schwerpunkfach Italienisch 167 190 184 182 175 155 138 143 146 139 135 122 107 113 130
Schwerpunktfach Latein 152 151 146 123 129 114 107 103 84 67 55 59 79 89 84
Schwerpunktfach Musik 148 158 167 178 158 158 149 128 128 126 121 118 120 121 107
Schwerpunktfach Russisch 6 6 7 8 11 13 14 14 18 19 16 15 14 16 17
Schwerpunktfach Spanisch 433 410 440 448 417 430 386 336 293 286 310 316 315 278 286
Schwerpunktfach Wirtschaft und Recht 339 347 339 342 343 352 379 406 371 339 323 279 311 338 352
Schwerpunktfach Zeichnen/Gestalten 205 199 203 202 234 228 230 229 186 207 205 214 234 215 215
1 Erstes Jahr der Fachmittelschule; danach erfolgt der Unterricht aufgeteilt nach Berufsfeldern.
Quelle: Statistik der Lernenden, Amt für Daten und Statistik BL