Übersicht | Volksschule | Sekundarstufe II | Tertiärstufe | Bildungskosten, übrige Bildung | Tagesbetreuung |

Letzte Änderung: 18.12.2023

Baselbieter Lernende in Schulen im Kanton BL und anderen Kantonen nach Geschlecht seit 2017
Kanton Basel-Landschaft
Schulstufe 2017 2018 2019 2020 2021
  total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich total männlich weiblich
Total 45 964 24 013 21 951 46 190 24 039 22 151 46 546 24 218 22 328 46 808 24 352 22 456 47 295 24 655 22 640
Obligatorische Schule 31 652 16 346 15 306 31 806 16 389 15 417 32 215 16 604 15 611 32 507 16 793 15 714 32 933 17 066 15 867
Primarstufe 23 108 11 883 11 225 23 334 12 019 11 315 23 434 12 080 11 354 23 408 12 121 11 287 23 672 12 270 11 402
Öffentlicher Kindergarten 5 306 2 710 2 596 5 291 2 718 2 573 5 219 2 696 2 523 5 175 2 690 2 485 5 391 2 837 2 554
Öffentliche Primarschule 16 100 8 256 7 844 16 378 8 413 7 965 16 494 8 450 8 044 16 581 8 536 8 045 16 719 8 570 8 149
Sonderschulung Primarstufe 299 204 95 292 198 94 343 241 102 345 243 102 366 262 104
Privatschulen Primarstufe 1 403 713 690 1 373 690 683 1 378 693 685 1 307 652 655 1 196 601 595
Sekundarstufe I 8 544 4 463 4 081 8 472 4 370 4 102 8 781 4 524 4 257 9 099 4 672 4 427 9 261 4 796 4 465
Öffentliche Sekundarstufe I 7 645 3 952 3 693 7 593 3 870 3 723 7 865 4 004 3 861 8 153 4 132 4 021 8 260 4 230 4 030
Sonderschulung Sekundarstufe I 235 150 85 222 148 74 267 175 92 275 178 97 290 187 103
Privatschulen Sekundarstufe I 664 361 303 657 352 305 649 345 304 671 362 309 711 379 332
Sekundarstufe II 12 434 6 564 5 870 12 414 6 543 5 871 12 283 6 471 5 812 12 238 6 380 5 858 12 305 6 413 5 892
Übergangsausbildungen Sek I - Sek II 789 448 341 727 387 340 642 331 311 460 241 219 411 220 191
Berufliche Grundbildung 7 218 4 320 2 898 7 178 4 290 2 888 7 085 4 270 2 815 7 079 4 252 2 827 7 064 4 281 2 783
Berufliche Grundbildung mit EFZ1 6 680 4 024 2 656 6 610 3 957 2 653 6 547 3 958 2 589 6 534 3 950 2 584 6 519 3 973 2 546
Berufliche Grundbildung mit EBA2 538 296 242 568 333 235 538 312 226 544 301 243 544 307 237
Anlehre - - - - - - - - - 1 1 - 1 1 -
Berufsmaturität 237 124 113 260 136 124 282 158 124 335 183 152 300 153 147
Allgemeinbildende Ausbildungen 4 122 1 638 2 484 4 195 1 713 2 482 4 218 1 679 2 539 4 305 1 679 2 626 4 449 1 721 2 728
Fachmittelschule 728 182 546 767 189 578 803 205 598 849 220 629 865 239 626
Fachmaturitätsschule 195 40 155 219 52 167 216 49 167 221 53 168 242 57 185
Gymnasium 2 802 1 219 1 583 2 832 1 285 1 547 2 789 1 237 1 552 2 859 1 227 1 632 2 960 1 245 1 715
Andere allgemeinbildende Ausbildungen 397 197 200 377 187 190 410 188 222 376 179 197 382 180 202
Passerellenlehrgang 68 34 34 54 17 37 56 33 23 59 25 34 81 38 43
Höhere Berufsbildung 1 878 1 103 775 1 970 1 107 863 2 048 1 143 905 2 063 1 179 884 2 057 1 176 881
Höhere Fachschule 1 183 630 553 1 200 626 574 1 250 635 615 1 258 656 602 1 286 650 636
Vorbereitung auf Berufsprüfung 568 375 193 664 410 254 677 424 253 666 447 219 622 440 182
Vorbereitung auf Höhere Fachprüfung 127 98 29 106 71 35 121 84 37 139 76 63 149 86 63
1 Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (3- und 4-jährige Berufslehren).
2 Eidgenössisches Berufsattest (2-jährige Berufslehren).
Quelle: Statistik der Lernenden, Bundesamt für Statistik
Amt für Daten und Statistik BL