Medizinalpersonen | Spitäler | Alters-, Pflege- und Behindertenheime | Spitex | Gesundheitsindikatoren | Gesundheitsbefragung |

Letzte Änderung: 09.02.2021

Spitalaufenthalte1 mit Diagnose Demenz2 nach Alter und Geschlecht seit 2014
Patientinnen und Patienten mit Wohnkanton Basel-Landschaft in Schweizer Spitälern und Geburtshäusern
Altersklasse 2014 2015 2016 2017 2018 2019
  Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen Total Männer Frauen
  Total
Total 2 231 957 1 274 2 137 836 1 301 2 176 867 1 309 2 305 970 1 335 2 204 902 1 302 2 408 945 1 463
  < 50   1 1 - 2 2 - - - - 2 - 2 1 1 - 1 - 1
50 - 54   5 5 - 8 6 2 5 3 2 3 2 1 - - - 3 - 3
55 - 59   9 8 1 12 10 2 7 4 3 4 3 1 8 7 1 8 3 5
60 - 64   30 17 13 14 3 11 23 9 14 16 8 8 13 9 4 24 17 7
65 - 69   38 26 12 35 25 10 54 27 27 36 17 19 48 31 17 32 14 18
70 - 74   160 80 80 161 90 71 150 67 83 150 67 83 133 60 73 157 82 75
75 - 79   339 168 171 370 160 210 345 154 191 389 188 201 315 123 192 364 133 231
80 - 84   629 286 343 538 213 325 546 234 312 571 232 339 588 257 331 636 247 389
85 - 89   616 239 377 586 193 393 608 224 384 703 295 408 654 260 394 712 289 423
90 +     404 127 277 411 134 277 438 145 293 431 158 273 444 154 290 471 160 311
  Anteil an der Wohnbevölkerung BL (in %)
Total 0,79 0,69 0,88 0,75 0,60 0,90 0,76 0,62 0,90 0,80 0,69 0,91 0,76 0,64 0,88 0,83 0,66 0,99
  < 50   0,00 0,00 - 0,00 0,00 - - - - 0,00 - 0,00 0,00 0,00 - 0,00 - 0,00
50 - 54   0,02 0,04 - 0,03 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,01 0,02 0,01 - - - 0,01 - 0,03
55 - 59   0,05 0,08 0,01 0,06 0,10 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,04 0,06 0,01 0,04 0,03 0,04
60 - 64   0,17 0,20 0,15 0,08 0,04 0,12 0,13 0,10 0,16 0,09 0,09 0,09 0,07 0,10 0,04 0,13 0,18 0,07
65 - 69   0,22 0,32 0,14 0,21 0,31 0,11 0,32 0,34 0,31 0,22 0,22 0,22 0,29 0,40 0,20 0,20 0,18 0,21
70 - 74   1,10 1,19 1,03 1,08 1,28 0,90 0,98 0,93 1,02 0,97 0,91 1,01 0,85 0,81 0,88 0,99 1,11 0,89
75 - 79   2,98 3,30 2,73 3,20 3,09 3,28 2,91 2,87 2,94 3,13 3,36 2,95 2,47 2,14 2,74 2,75 2,22 3,20
80 - 84   7,26 7,80 6,87 6,06 5,64 6,37 5,95 6,02 5,89 6,20 5,92 6,40 6,20 6,34 6,09 6,64 5,99 7,12
85 - 89   12,01 12,28 11,84 11,11 9,62 12,03 11,11 10,61 11,43 12,15 13,12 11,53 11,08 11,32 10,92 11,41 11,61 11,27
90 +     16,54 17,23 16,24 16,35 17,38 15,90 16,42 17,45 15,95 15,44 17,93 14,29 14,78 15,99 14,21 14,59 15,25 14,27
1 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) der Wohnbevölkerung BL, ohne Behandlungen im Ausland. 
2 Spitalaufenthalte (stationäre Austritte) mit Demenz (ICD-10-Kodes F00-F03) in der Haupt- oder Nebendiagnose.
Quelle: Medizinische Statistik der Krankenhäuser, Bundesamt für Statistik; Kantonale Bevölkerungsstatistik, Amt für Daten und Statistik BL